Popis
19 ks křupavých tyčinek s karamelem a mléčnou čokoládou.
- bez syntetického zbarvení
- bez umělých příchutí
- bez umělých konzervantů
- Certifikace UTZ
Složení:
Výživové hodnoty | na 100 g | RM* v % |
---|---|---|
Energetická hodnota | 493 kcal / 2063 kJ | 25 |
Tuky | 25,0 g | 36 |
Tuky, z toho nasycené mastné kyseliny | 14,0 g | 70 |
Sacharidy | 62,0 g | 24 |
Sacharidy, z toho cukry | 42,0 g | 47 |
Bílkoviny | 5,0 g | 10 |
Sůl | 0,67 g | 11 |
*RM = referenční příjem pro průměrného dospělého (8 400 kJ / 2 000 kcal) |
Obsah: 19 ks = 400 g
Zboží určené pro německý trh.
Recenze
Zatím zde nejsou žádné recenze.