Popis
Dovoz Německo.
Nutriční informace | v 100 g (nepřipravený) | v porci (nepřipravený ) / RDA (in %) |
---|---|---|
Energie in kJ / kcal | 2.295 / 551 | 382 / 92 / 5 |
Fett (in g) | 35,2 | 5,9 / 8 |
davon gesättigte Fettsäuren | 17,7 | 3 / 13 |
Kohlenhydrate (in g) | 49,9 | 8,3 / 3 |
davon Zucker | 48,3 | 8,1 / 9 |
Ballaststoffe (in g) | 3,2 | 0,5 |
Eiweiß (in g) | 7 | 1,2 / 2 |
Salz (in g) | 0,2 | 0,03 / 1 |
Recenze
Zatím zde nejsou žádné recenze.